Update: deelnemers Startpaginateam
Bekijk hier de deelnemers van het Startpagina hardloopteam

Bekijk hier de deelnemers van het Startpagina hardloopteam
Alle looptijden gratis op je mobiel beschikbaar
Via www.startpagina.mobi zijn alle actuele looptijden dit jaar mobiel beschikbaar. Je starttijd, doorkomsttijd, verwachtte eindtijd en de gemiddelde snelheid zijn via de mobiele site eenvoudig op te zoeken. Hierdoor kunnen je fans langs het parcours precies volgen hoe het je vergaat, maar ook op welk tijdstip ze bij de finish moeten staan om je te kunnen verwelkomen. Ook handig: bekijk na je doorkomst bij de finish met je mobieltje in de hand direct jouw tijden en vergelijk deze met andere lopers die je kent!
Lees meer "Startpagina.nl introduceert Dam tot damloop LIVE" »
De laatste puntjes op de i, de finishing touch, de Z van het alphabet, de laatste inspanningen etc. Onderstaand het schema.
Dit jaar lopen we in hardloopshirts van Nike. We hebben al veel enthousiaste reacties op het shirt ontvangen en zijn zelf ook erg tevreden over het resultaat. Het shirt wordt twee weken voor de start van de damloop naar je toe gezonden. Met uitzondering van de medewerkers van Sanoma Uitgevers en ilse media.
Om ervoor te zorgen dat je helemaal voorbereid bent op de Dam tot Damloop hebben wij een training ingepland. Deze training, onder leiding van trainer Melchert, vindt plaats op zaterdag 22 augustus van 10.00 - 11.30 uur. De ideale mogelijkheid om te kijken op je goed voorbereid bent en de laatste puntjes op de i te zetten!
Train mee
Meld je aan óf af voor deze training door op deze pagina je voorkeur aan te geven. Indien je meetraint willen we namelijk graag weten welke locatie jouw voorkeur heeft.
| Ad | Eijkemans | 10 | |
| André | Otto | 10 | |
| Anita | Mooiweer | 10 | |
| Anita | Coljee | 4 | |
| Annemarie | Smith | 10 | |
| Anoma | Ortelee | 4 | |
| Ans | Dral | 10 | |
| Antoine | Hendrikx | 10 | |
| Ard | Siekerman | 10 | |
| Arjen | de | Jong | 10 |
| Bertie | Bobeldijk | 10 | |
| Bonnie | Dubois | 4 | |
| Carla | Meijer | 10 | |
| Carlijn | Coljee | 4 | |
| Chris | Heijmans | 10 | |
| Danielle | Freriks | 10 | |
| Dennis | van | Luling | 10 |
| Dennis | Rijnvis | 10 | |
| Dick | Tasma | 10 | |
| Dineke | Tijssen | 10 | |
| Dolf | Klijn | 10 | |
| Eddy | Walet | 10 | |
| Edith | Beelen | 10 | |
| Egbert | Hillebrants | 10 | |
| Erica | Thieme | 10 | |
| Erik | Rovers | 10 | |
| Esther | van | Ewijk | 10 |
| Esther | de | Bruijn | 10 |
| Esther | van | Paridon | 10 |
| Fabienne | Borghardt | 4 | |
| Frank | Kuin | 10 | |
| Fred | Meijer | 10 | |
| Fred | van | Gansewinkel | 10 |
| Gert Jan | Schilder | 10 | |
| Hans | Marek | 10 | |
| Ingeborg | Fehrmann | 10 | |
| Janneke | Hekhuis | 10 | |
| Jan-willem | Sanders | 10 | |
| Jeannette | Liefers | 10 | |
| Jeffrey | Neek | 10 | |
| Jimmy | van | Zutphen | 10 |
| Johan | Albada | 10 | |
| Jos | Bosma | 10 | |
| Kathy | Jonk | 4 | |
| Kees | Vliet | 10 | |
| Ley Ley | Vu | 10 | |
| Linda | Pieters | 10 | |
| Linda | Pouwels | 10 | |
| Maaike | Meijer | 10 | |
| Maaike | Adolfs | 4 | |
| Maarten | Stroet | 10 | |
| Maarten | keswiel | 4 | |
| Marcel | Kuipers | 10 | |
| Marco | Heemskerk | 10 | |
| Marieke | Pijlman | 10 | |
| Marijke | Verhaar | 10 | |
| Martijn | van den | Hout | 10 |
| Martijn | van | Maasakkers | 4 |
| Max | Blezer | 10 | |
| Monique | Brouwer | 10 | |
| Muriel | van der Louw-Oonincx | 10 | |
| Nadine | Swinkels | 10 | |
| Nico | Druyf | 10 | |
| Niels | Sipkema | 10 | |
| Niels | Koning | 10 | |
| Pam | Stam | 10 | |
| Paul | Motshagen | 10 | |
| Peter | Hesselink | 10 | |
| Peter | Stam | 10 | |
| Pieter | Rijlaarsdam | 10 | |
| Ralph | Kaan | 10 | |
| Renske | Molenwijk | 10 | |
| Rob | Nijs | 10 | |
| Rob | Ooms | 10 | |
| Robert | van | Dien | 10 |
| Rogier | Scheltema | 10 | |
| Ronald | Beelen | 10 | |
| Saskia | Brink | 10 | |
| Sharief | Niamut | 10 | |
| Shirley | Fransen | 10 | |
| Sophie | Lamkin | 4 | |
| Sue | Holterman | 10 | |
| Sven | Robert | 10 | |
| Theo | Oosterbaan | 10 | |
| Trudy | de | Jong | 10 |
| Vera | van | Ham | 4 |
| Vincent | van der | Meer | 10 |
| Wendy | Albada | 4 | |
| Wido | Albada | 10 | |
| Wiegman | Peter | 10 | |
| Wouter | van | Wijk | 10 |
| Wouter | Bybau | 10 | |
We zitten inmiddels voor de 10 mijl helemaal vol. Je kunt echter nog wel op de reservelijst geplaatst worden. Voor de 4 mijl zijn er nog wel een aantal plekken beschikbaar. Aanmelden kan via: marloes.winter@ilsemedia.nl.
Onderstaand de deelnmers van het Startpaginateam
Het Startpagina groeit nog steeds. De volgende collega's, dochterbeheerders, relaties en andere VIP's lopen mee:
Je hebt natuurlijk bikkels die het hele jaar onverschrokken door blijven trainen in de buitenlucht, maar voor de doorsnee hardloper begint het seizoen nu pas weer. Toe aan een nieuwe route en ben je benieuwd hoe lang die is? Op afstandmeten.nl leg je gemakkelijk een lijntje en weet je in een oogwenk hoeveel meters je aflegt.
De inschrijvingen stromen weer binnen voor de damloop die op zondag 20 september plaats vindt. Dit jaar hebben we weer 20 plekken voor de 4 mijl en 80 plekken voor de 10 mijl beschikbaar. Nog niet alle loopplekken zijn ingevuld. Heb je een vriend, vriendin, collega of loopmaatje die ook graag wilt meelopen? Zij kunnen zich nog opgeven voor een loopplekken. Er is met name plek vrij bij de 4 mijl.
Bekijk het filmpje en zie onze sportievelingen 'op een rijtje'
alle foto's van afgelopen zondag zijn nu te bewonderen!
Laatste reacties